자료현황

  1.  HOME
  2. 종합정보자료실
  3. 종합정보자료실 안내
  4. 자료현황

도서

(2026년 10월 1일 현재)
도서 현황
구분 총류(000) 철학(100) 종교(200) 사회
과학(300)
자연
과학(400)
기술
과학(500)
예술(600) 언어(700) 문학(800) 역사(900) 계
유 아 7 111 63 722 411 66 38 269 4,918 69 6,674
어린이 594 663 273 1,393 2,247 660 849 851 9,346 2,241 19,117
일반 960 1,803 695 4,567 1,189 2,776 1,570 725 9,549 1,938 25,772
참고 58 1 4 12 40 23 43 37 3 68 289
계 1,619 2,578 1,035 6,694 3,887 3,525 2,500 1,882 23,816 4,316 51,852

비도서

(2026년 10월 1일 현재)
비도서 현황
구분 신문 잡지 DVD 계
구입 17 26 1,279 1,321
기증 2 30 1 33
계 19 55 1,280 1,354
: 문화예술과 : 054-245-7768