자료현황

  1.  HOME
  2. 종합정보자료실
  3. 종합정보자료실 안내
  4. 자료현황

도서

(2026년 1월 1일 현재)
도서 현황
구분 총류(000) 철학(100) 종교(200) 사회
과학(300)
자연
과학(400)
기술
과학(500)
예술(600) 언어(700) 문학(800) 역사(900)
유 아 30 108 66 868 433 71 46 298 5,323 72 7,315
어린이 822 732 308 1,769 2,518 706 898 854 9,553 2,320 20,480
일반 979 1,790 687 4,665 1,182 2,721 1,537 716 9,176 1,889 25,342
참고 58 1 4 12 40 23 43 37 3 68 289
1,889 2,631 1,065 7,314 4,173 3,521 2,524 1,905 24,055 4,349 53,426

비도서

(2026년 1월 1일 현재)
비도서 현황
구분 신문 잡지 DVD
구입 17 25 1,279 1,321
기증 2 30 1 33
19 55 1,280 1,354
: 문화예술과 : 054-245-7768