<안동권역 학교도서관지원센터>
2025년 학교도서관 현장 업무 지원 일정
순번 | 지역 | 급별 | 학교명 | 지원일정 |
---|---|---|---|---|
1 | 안동 | 초 | 신성초등학교 | 3.26.(수)~3.27.(목) |
2 | 영주 | 중 | 영주중학교 | 4.4.(금) |
3 | 봉화 | 초 | 명호초등학교 | 4.8.(화)~4.9.(수) |
4 | 봉화 | 초 | 도촌초등학교 | 4.10.(목) |
5 | 영주 | 초 | 영일초등학교 | 4.11.(금) |
6 | 의성 | 고 | 의성유니텍고등학교 | 4.15.(화)~4.17.(목) |
7 | 영양 | 초 | 영양중앙초등학교 | 4.18.(금) |
8 | 안동 | 고 | 안동고등학교 | 4.22.(화)~4.24.(목) |
9 | 안동 | 고 | 예일메디텍고등학교 | 4.29.(화)~4.30.(수) |
10 | 안동 | 초 | 길주초등학교 | 5.7.(수) |
11 | 의성 | 초 | 단촌초등학교 | 5.8.(목)~5.9.(금) |
12 | 안동 | 초 | 영남초등학교 | 5.13.(화)~5.15.(목) |
13 | 영주 | 초 | 평은초등학교 | 5.20.(화)~5.21.(수) |
14 | 청송 | 초 | 도평초등학교 | 5.27.(화) |
15 | 영양 | 중 | 석보중학교 | 5.28.(수)~5.29.(목) |
16 | 의성 | 초 | 의성남부초등학교 | 6.3.(화)~6.4.(수) |
17 | 안동 | 고 | 경안고등학교 | 6.10.(화)~6.12.(목) |
18 | 영양 | 초 | 석보초등학교 | 6.17.(화) |
19 | 영양 | 초 | 일월초등학교 | 6.24.(화) |
20 | 청송 | 중 | 현동중학교 | 6.25.(수)~6.26.(목) |
21 | 봉화 | 중 | 소천중학교 | 7.3.(목) |
22 | 봉화 | 초 | 봉화초등학교 | 7.8.(화)~7.10.(목) |
23 | 영주 | 초 | 영주남부초등학교 | 7.15.(화)~7.17.(목) |
24 | 영주 | 중 | 영주여자중학교 | 7.22.(화)~7.24.(목) |
25 | 청송 | 고 | 청송고등학교 | 8.5.(화)~8.6.(수) |
26 | 영양 | 초 | 영양초등학교 | 8.13.(수)~8.14.(목) |
27 | 안동 | 초 | 안동동부초등학교 | 8.20.(수)~8.21.(목) |
28 | 봉화 | 중 | 춘양중학교서벽분교장 | 8.22.(금) |
29 | 영주 | 중 | 단산중학교 | 9.11.(목)~9.12.(금) |
30 | 안동 | 고 | 길원여자고등학교 | 9.16.(화)~9.18.(목) |
31 | 영주 | 고 | 대영고등학교 | 9.23.(화)~9.25.(목) |
32 | 안동 | 중 | 안동여자중학교 | 10.1.(수) |
33 | 영주 | 중 | 부석중학교 | 11.4.(화)~11.5.(수) |
34 | 안동 | 중 | 복주여자중학교 | 11.7.(금) |
35 | 영주 | 초 | 안정초등학교 | 11.11.(화)~11.12.(수) |
36 | 영주 | 중 | 영광중학교 | 11.18.(화)~11.20.(목) |
37 | 안동 | 고 | 성창여자고등학교 | 11.21.(금) |
38 | 의성 | 초 | 다인초등학교 | 11.26.(수)~11.28.(금) |
39 | 안동 | 초 | 안동영호초등학교 | 12.2.(화) |
40 | 청송 | 중 | 청송여자중학교 | 12.3(수)~12.5.(금) |
41 | 안동 | 초 | 안동용상초등학교 | 12.9.(화)~12.11.(목) |
42 | 영주 | 중 | 금계중학교 | 12.12.(금) |
※ 위 일정은 해당학교 또는 도서관 사정으로 인해 변경될 수 있습니다.