<안동권역 학교도서관지원센터>
2026년 상반기 학교도서관 현장 업무 지원 일정
| 순번 | 지역 | 급별 | 학교명 | 지원일정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉화 | 초 | 소천초등학교 | 3. 18.(수)~3. 20.(금) |
| 2 | 봉화 | 초 | 법전중앙초등학교 | 3. 24.(화)~3. 26.(목) |
| 3 | 영주 | 초 | 영주동부초등학교 | 3. 27.(금) |
| 4 | 봉화 | 초 | 물야초등학교 | 3. 31.(화)~4. 1.(수) |
| 5 | 봉화 | 중 | 소천중학교 | 4. 2.(목) |
| 6 | 안동 | 초 | 풍북초등학교 | 4. 7.(화)~4. 8.(수) |
| 7 | 봉화 | 초 | 봉성초등학교 | 4. 9.(목)~4. 10.(금) |
| 8 | 안동 | 중 | 길안중학교 | 4. 14.(화)~4. 16.(목) |
| 9 | 봉화 | 초 | 춘양초등학교 | 4. 17.(금) |
| 10 | 봉화 | 중 | 청량중학교 | 4. 21.(화)~4. 23.(목) |
| 11 | 봉화 | 초 | 동양초등학교 | 4. 28.(화)~4. 30.(목) |
| 12 | 의성 | 중 | 다인중학교 | 5. 6.(수)~5. 8.(금) |
| 13 | 봉화 | 고 | 봉화고등학교 | 5. 12.(화)~5. 14.(목) |
| 14 | 안동 | 고 | 안동중앙고등학교 | 5. 19.(화)~5. 20.(수) |
| 15 | 영주 | 초 | 옥대초등학교 | 5. 21.(목)~5. 22.(금) |
| 16 | 의성 | 고 | 안계고등학교 | 5. 26.(화) |
| 17 | 안동 | 중 | 안동중학교 | 6. 2.(화), 6. 4.(목)~6. 5.(금) |
| 18 | 영양 | 초 | 수비초등학교 | 6. 9.(화)~6. 10.(수) |
| 19 | 영주 | 고 | 경북항공고등학교 | 6. 11.(목)~6. 12.(금) |
| 20 | 영주 | 초 | 이산초등학교 | 6. 16.(화)~6. 18.(목) |
| 21 | 봉화 | 초 | 석포초등학교 | 6. 23.(화)~6. 24.(수) |
| 22 | 의성 | 초 | 의성북부초등학교 | 6. 26.(금) |
| 23 | 안동 | 초 | 남선초등학교 | 6. 30.(화)~7. 1.(수) |
| 24 | 안동 | 중 | 풍천중학교 | 7. 3.(금) |
| 25 | 영양 | 중 | 영양중학교 | 7. 7.(화)~7. 9.(목) |
| 26 | 안동 | 초 | 안동서부초등학교 | 7. 21.(화)~7. 24.(금) |
※ 위 일정은 해당학교 또는 도서관 사정으로 인해 변경될 수 있습니다.




