월간지 목록
| 월간지 (비치장소: 정보마루, 어린이자료실) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 순 | 간행물명 | 구독종수 | 분야 | 간기 | 비고 |
| 계 | 47 | ||||
| 1 | EBS 초급 중국어 | 1 | 어학 | 월간 | |
| 2 | 지큐 (GQ Korea) | 1 | 뷰티/패션 | 월간 | |
| 3 | 뉴턴 (Newton) | 1 | 과학 | 월간 | |
| 4 | 보그 (Vogue Korea) | 1 | 뷰티/패션 | 월간 | |
| 5 | 개똥이네놀이터 | 1 | 독서/문학 | 월간 | 어린이자료실 |
| 6 | 건강다이제스트 | 1 | 건강 | 월간 | |
| 7 | 과학동아 | 1 | 과학 | 월간 | |
| 8 | 과학소년 | 1 | 과학 | 월간 | 어린이자료실 |
| 9 | 낚시춘추 | 1 | 레져/스포츠 | 월간 | |
| 10 | 내셔널지오그래픽 | 1 | 과학 | 월간 | |
| 11 | 뉴필로소퍼 (NewPhilosopher) | 1 | 교양 | 계간 | |
| 12 | 더그아웃 (DUGOUT) | 1 | 레져/스포츠 | 월간 | |
| 13 | 독서평설(고교) | 1 | 독서/문학 | 월간 | |
| 14 | 독서평설(중학) | 1 | 독서/문학 | 월간 | |
| 15 | 독서평설(초등) | 1 | 독서/문학 | 월간 | 어린이자료실 |
| 16 | 디지털농업 | 1 | 농업/환경 | 월간 | |
| 17 | 릿터 | 1 | 독서/문학 | 월간 | |
| 18 | 바둑 | 1 | 취미 | 월간 | |
| 19 | 바앤다이닝 | 1 | 음식/요리 | 월간 | |
| 20 | 베스트 일레븐 (best Eleven) | 1 | 레져/스포츠 | 월간 | |
| 21 | 새교육 | 1 | 교육 | 월간 | |
| 22 | 시사원정대 | 1 | 논술 | 월간 | 어린이자료실 |
| 23 | 신동아 | 1 | 시사 | 월간 | |
| 24 | 어라운드 (AROUND) | 1 | 교양 | 격월간 | |
| 25 | 우먼센스 | 1 | 생활 | 월간 | |
| 26 | 월간 미술 | 1 | 예술/취미 | 월간 | |
| 27 | 월간 베이커리 (bakery) | 1 | 음식/요리 | 월간 | |
| 28 | 월간 산 | 1 | 레져/스포츠 | 월간 | |
| 29 | 월간 조선 | 1 | 시사 | 월간 | |
| 30 | 월간 중앙 | 1 | 시사 | 월간 | |
| 31 | 월간 환경 | 1 | 농업/환경 | 월간 | |
| 32 | 월간 역학 | 1 | 사주/명리 | 월간 | |
| 33 | 월간 코리아 | 1 | 시사 | 격월간 | |
| 34 | 위즈키즈 | 1 | 논술 | 월간 | 어린이자료실 |
| 35 | 유레카 (EUREKA) | 1 | 독서/문학 | 월간 | |
| 36 | 일본어저널 | 1 | 어학 | 월간 | |
| 37 | 입이트이는 영어 | 1 | 어학 | 월간 | |
| 38 | 전원생활 | 1 | 생활 | 월간 | |
| 39 | 전원주택라이프 | 1 | 생활 | 월간 | |
| 40 | 좋은생각(큰글씨) | 1 | 교양 | 월간 | |
| 41 | 지방시대 | 1 | 시사 | 월간 | |
| 42 | 창작과 비평 | 1 | 독서/문학 | 계간 | |
| 43 | 테니스코리아 | 1 | 레져/스포츠 | 월간 | |
| 44 | 트래비 (Travie) | 1 | 여행 | 월간 | |
| 45 | 학교도서관저널 | 1 | 독서/문학 | 월간 | |
| 46 | 행복이 가득한 집 | 1 | 생활 | 월간 | |
| 47 | 현대문학 | 1 | 독서/문학 | 월간 | |
주간지 목록
| 주간지 (비치장소: 정보마루, 어린이자료실) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 순 | 간행물명 | 구독종수 | 분야 | 간기 | 비고 |
| 계 | 12 | ||||
| 1 | 내일교육 | 1 | 교육 | 주간 | |
| 2 | 매경이코노미 | 1 | 경제 | 주간 | |
| 3 | 시사IN | 1 | 시사 | 주간 | |
| 4 | 시사저널 | 1 | 시사 | 주간 | |
| 5 | 씨네21 | 1 | 예술/취미 | 주간 | |
| 6 | 어린이과학동아 | 1 | 과학 | 격주간 | 어린이자료실 |
| 7 | 어린이수학동아 | 1 | 수학 | 격주간 | 어린이자료실 |
| 8 | 이코노미스트 | 1 | 경제 | 주간 | |
| 9 | 주간경향 | 1 | 시사 | 주간 | |
| 10 | 주간동아 | 1 | 시사 | 주간 | |
| 11 | 주간조선 | 1 | 시사 | 주간 | |
| 12 | 한겨레21 | 1 | 시사 | 주간 | |
신문 목록
| 신문 (비치장소: 정보마루, 어린이자료실) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 순 | 신문명 | 부수 | 분야 | 간기 | 비고 |
| 계 | 37 | ||||
| 1 | 경북매일 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
| 2 | 경북일보 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
| 3 | 경상투데이 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
| 4 | 경안일보 | 1 | 지역신문 | 일간 | |
| 5 | 경향신문 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
| 6 | 국민일보 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
| 7 | 농민신문 | 1 | 특화주제 | 주간 | |
| 8 | 대경일보 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
| 9 | 대구일보 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
| 10 | 동아일보 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
| 11 | 매일경제 | 1 | 경제 | 일간 | |
| 12 | 매일신문 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
| 13 | 문화일보 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
| 14 | 백세시대 | 1 | 특화주제 | 순간 | |
| 15 | 서울경제 | 1 | 경제 | 일간 | |
| 16 | 서울매일 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
| 17 | 서울신문 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
| 18 | 세계일보 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
| 19 | 세명일보 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
| 20 | 스포츠동아 | 1 | 스포츠 | 일간 | |
| 21 | 스포츠서울 | 1 | 스포츠 | 일간 | |
| 22 | 안동신문 | 1 | 지역신문 | 순간 | |
| 23 | 어린이경제신문 | 1 | 경제 | 주간 | 어린이자료실 |
| 24 | 어린이동아 | 1 | 종합 | 일간 | 어린이자료실 |
| 25 | 여성신문 | 1 | 특화주제 | 순간 | |
| 26 | 영남경제신문 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
| 27 | 영남일보 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
| 28 | 일간경북신문 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
| 29 | 전자신문 | 1 | 특화주제 | 일간 | |
| 30 | 조선일보 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
| 31 | 중앙일보 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
| 32 | 코리아헤럴드 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
| 33 | 킨더타임즈 | 1 | 영어 | 주간 | 어린이자료실 |
| 34 | 한겨레신문 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
| 35 | 한국경제 | 1 | 경제 | 일간 | |
| 36 | 한국일보 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
| 37 | 헤럴드경제 | 1 | 경제 | 일간 | |




