월간지 목록
월간지 (비치장소: 정보마루, 어린이자료실) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
순 | 간행물명 | 구독부수 | 분야 | 간기 | 비고 |
합계 | 56 | ||||
1 | (EBS) 초급 중국어 | 1 | 어학 | 월간 | |
2 | GQ Korea(지큐) | 1 | 패션 | 월간 | |
3 | ILLUST | 1 | 문화예술 | 월간 | |
4 | Newton | 1 | 과학 | 월간 | |
5 | Vogue korea(보그) | 1 | 패션 | 월간 | |
6 | 개똥이네놀이터 | 1 | 종합 | 월간 | 어린이자료실 |
7 | 건강다이제스트 | 1 | 건강/스포츠 | 월간 | |
8 | 골프다이제스트 | 1 | 건강/스포츠 | 월간 | |
9 | 과학동아 | 1 | 과학 | 월간 | |
10 | 과학소년 | 1 | 과학 | 월간 | 어린이자료실 |
11 | 낚시춘추 | 1 | 취미 | 월간 | |
12 | 내셔널지오그래픽 | 1 | 과학 | 월간 | |
13 | 녹색평론 | 1 | 교육 | 계간 | |
14 | 농경과 원예 | 1 | 농업환경 | 월간 | |
15 | 뉴필로소퍼 | 1 | 교양 | 계간 | |
16 | 더그아웃 | 1 | 건강/스포츠 | 월간 | |
17 | 독서평설(고교) | 1 | 독서/문학 | 월간 | |
18 | 독서평설(중학) | 1 | 독서/문학 | 월간 | |
19 | 독서평설(초등) | 1 | 독서/문학 | 월간 | 어린이자료실 |
20 | 동화읽는어른 | 1 | 독서/문학 | 월간 | |
21 | 디지털농업 | 1 | 농업환경 | 월간 | |
22 | 리크루트 | 1 | 취업/구직 | 월간 | |
23 | 릿터 | 1 | 독서/문학 | 격월간 | |
24 | 모터바이크 | 1 | 취미 | 월간 | |
25 | 바둑 | 1 | 취미 | 월간 | |
26 | 바앤다이닝 | 1 | 음식/요리 | 월간 | |
27 | 베스트일레븐 | 1 | 건강/스포츠 | 월간 | |
28 | 사진예술 | 1 | 문화예술 | 월간 | |
29 | 새교육 | 1 | 교육 | 월간 | |
30 | 샘터 | 1 | 교양 | 월간 | |
31 | 시사원정대 | 1 | 논술 | 월간 | 어린이자료실 |
32 | 신동아 | 1 | 시사 | 월간 | |
33 | 악스트 | 1 | 독서/문학 | 격월간 | |
34 | 어라운드 | 1 | 교양 | 격월간 | |
35 | 여행스케치 | 1 | 취미 | 월간 | |
36 | 우먼센스 | 1 | 생활 | 월간 | 어린이자료실 |
37 | 월간 베이커리 | 1 | 음식/요리 | 월간 | |
38 | 월간 산 | 1 | 취미 | 월간 | |
39 | 월간 조선 | 1 | 시사 | 월간 | |
40 | 월간 중앙 | 1 | 시사 | 월간 | |
41 | 월간 환경 | 1 | 농업환경 | 월간 | |
42 | 월간역학 | 1 | 사주/명리 | 월간 | |
43 | 위즈키즈 | 1 | 논술 | 월간 | 어린이자료실 |
44 | 유레카 | 1 | 독서/문학 | 월간 | |
45 | 음악저널 | 1 | 문화예술 | 월간 | |
46 | 일본어저널 | 1 | 어학 | 월간 | |
47 | 입이트이는 영어 | 1 | 어학 | 월간 | |
48 | 전원생활 | 1 | 생활 | 월간 | |
49 | 전원주택라이프 | 1 | 생활 | 월간 | |
50 | 좋은생각(큰글씨) | 1 | 교양 | 월간 | |
51 | 지방시대 | 1 | 시사 | 월간 | |
52 | 테니스코리아 | 1 | 건강/스포츠 | 월간 | |
53 | 트래비 | 1 | 취미 | 월간 | |
54 | 학교도서관저널 | 1 | 도서관 | 월간 | |
55 | 행복이 가득한 집 | 1 | 생활 | 월간 | 어린이자료실 |
56 | 현대문학 | 1 | 독서/문학 | 월간 |
주간지 목록
주간지 (비치장소: 정보마루, 어린이자료실) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
순 | 간행물명 | 구독부수 | 분야 | 간기 | 비고 |
1 | 내일교육 | 1 | 교육 | 주간 | |
2 | 매경이코노미 | 1 | 경제 | 주간 | |
3 | 시사IN | 1 | 시사 | 주간 | |
4 | 시사저널 | 1 | 시사 | 주간 | |
5 | 씨네21 | 1 | 문화예술 | 주간 | |
6 | 어린이과학동아 | 1 | 과학 | 격주간 | 어린이자료실 |
7 | 어린이수학동아 | 1 | 수학 | 격주간 | 어린이자료실 |
8 | 이코노미스트 | 1 | 경제 | 주간 | |
9 | 주간경향 | 1 | 시사 | 주간 | |
10 | 주간동아 | 1 | 시사 | 주간 | |
11 | 주간조선 | 1 | 시사 | 주간 | |
12 | 한겨레21 | 1 | 시사 | 주간 |
신문 목록
신문 (비치장소: 정보마루, 어린이자료실) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
순 | 신문명 | 부수 | 분야 | 간기 | 비고 |
1 | 경북매일 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
2 | 경북일보 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
3 | 경상투데이 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
4 | 경안일보 | 1 | 지역신문 | 일간 | |
5 | 경향신문 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
6 | 국민일보 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
7 | 대경일보 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
8 | 대구일보 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
9 | 동아일보 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
10 | 매일경제 | 1 | 경제 | 일간 | |
11 | 매일신문 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
12 | 문화일보 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
13 | 백세시대 | 1 | 특화주제 | 순간 | |
14 | 서울경제 | 1 | 경제 | 일간 | |
15 | 서울신문 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
16 | 세계일보 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
17 | 세명일보 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
18 | 스포츠동아 | 1 | 스포츠 | 일간 | |
19 | 스포츠서울 | 1 | 스포츠 | 일간 | |
20 | 안동신문 | 1 | 지역신문 | 순간 | |
21 | 어린이경제신문 | 1 | 경제 | 주간 | 어린이자료실 |
22 | 어린이동아 | 1 | 종합 | 일간 | 어린이자료실 |
23 | 여성신문 | 1 | 특화주제 | 순간 | |
24 | 영남경제신문 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
25 | 영남일보 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
26 | 일간경북신문 | 1 | 종합지방지 | 일간 | |
27 | 전자신문 | 1 | 특화주제 | 일간 | |
28 | 조선일보 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
29 | 중앙일보 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
30 | 코리아헤럴드 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
31 | 킨더타임즈 | 1 | 영어 | 주간 | 어린이자료실 |
32 | 한겨레신문 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
33 | 한국경제 | 1 | 경제 | 일간 | |
34 | 한국일보 | 1 | 종합중앙지 | 일간 | |
35 | 헤럴드경제 | 1 | 경제 | 일간 |