도서자료 (2026년 5월 8일 기준)
| 구분 | 000 (총류) |
100 (철학) |
200 (종교) |
300 (사회) |
400 (자연) |
500 (기술) |
600 (예술) |
700 (언어) |
800 (문학) |
900 (역사) |
총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 1,871 | 4,455 | 1,794 | 9,591 | 2,018 | 4,901 | 3,200 | 1,269 | 28,173 | 4,323 | 61,595 | |
| 아동도서 | 1,104 | 905 | 391 | 3,575 | 4,320 | 1,151 | 955 | 937 | 19,875 | 3,104 | 36,317 | |
| 참고도서 | 5 | 0 | 3 | 35 | 9 | 11 | 23 | 20 | 4 | 47 | 157 | |
| 다국어도서 | 13 | 31 | 3 | 90 | 43 | 75 | 13 | 118 | 1,397 | 94 | 1,877 | |
| 점자도서 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 146 | 13 | 182 | |
| 전체장서량 | 2,995 | 5,395 | 2,194 | 13,300 | 6,390 | 6,138 | 4,196 | 2,344 | 49,595 | 7,581 | 100,128 | |
비도서 (2026년 5월 8일 기준)
| 구분 | DVD | 총계 |
|---|---|---|
| 수량 | 4,845 | 4,845 |
연속간행물 (2026년 5월 8일 기준)
| 구분 | 신문 | 잡지 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 부수 | 12 | 56 | 68 |




