자료현황

  1.  HOME
  2. 도서관소개
  3. 시설/자료현황
  4. 자료현황

도서자료 (2025년  8월  5일 기준)

도서자료
구분 000
(총류)
100
(철학)
200
(종교)
300
(사회)
400
(자연)
500
(기술)
600
(예술)
700
(언어)
800
(문학)
900
(역사)
총계
일반도서 1,811 4,307 1,764 9,259 1,963 4,765 3,137 1,244 27,628 4,256 60,134
아동도서 1,032 871 375 3,518 4,086 1,118 938 855 19,269 3,013 35,075
참고도서 5 0 3 35 9 10 23 20 4 46 155
다국어도서 13 31 1 84 41 74 13 118 1,347 86 1,808
점자도서 2 4 3 9 0 0 5 0 146 13 182
전체장서량 2,863 5,213 2,146 12,905 6,099 5,967 4,116 2,237 48,394 7,414 97,354

비도서 (2025년  8월  5일 기준)

비도서
구분 DVD 총계
수량 4,845 4,845

연속간행물 (2025년  8월  5일 기준)

연속간행물
구분 신문 잡지 총계
부수 12 56 68