자료현황

  1.  HOME
  2. 도서관소개
  3. 시설/자료현황
  4. 자료현황

도서자료 (2024년  2월  7일 기준)

도서자료
구분 000
(총류)
100
(철학)
200
(종교)
300
(사회)
400
(자연)
500
(기술)
600
(예술)
700
(언어)
800
(문학)
900
(역사)
총계
일반도서 1,698 4,087 1,701 9,390 1,879 4,373 2,996 1,207 26,607 4,091 58,029
아동도서 1,047 960 391 3,831 4,431 1,181 1,011 892 18,518 2,881 35,143
참고도서 5 0 3 36 9 9 23 20 3 42 150
다국어도서 13 31 1 84 41 74 13 118 1,310 84 1,769
점자도서 2 4 3 9 0 0 5 0 146 13 182
전체장서량 2,765 5,082 2,099 13,350 6,360 5,637 4,048 2,237 46,584 7,111 95,273

비도서 (2024년  2월  7일 기준)

비도서
구분 DVD 총계
수량 4,846 4,846

연속간행물 (2024년  2월  7일 기준)

연속간행물
구분 신문 잡지 총계
부수 14 51 65