도서자료 (2022년 12월 28일 기준)
구분 | 000 (총류) |
100 (철학) |
200 (종교) |
300 (사회) |
400 (순수) |
500 (기술) |
600 (예술) |
700 (언어) |
800 (문학) |
900 (역사) |
총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 1,887 | 4,007 | 1,719 | 9,207 | 1,882 | 4,329 | 2,909 | 1,463 | 26,736 | 4,375 | 58,514 | |
아동도서 | 1,040 | 927 | 420 | 3,741 | 4,236 | 1,115 | 990 | 870 | 17,611 | 2,962 | 33,912 | |
참고도서 | 93 | 4 | 3 | 87 | 39 | 51 | 123 | 74 | 13 | 87 | 574 | |
다국어도서 | 13 | 31 | 1 | 84 | 41 | 74 | 13 | 118 | 1,259 | 83 | 1,717 | |
점자도서 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 136 | 7 | 162 | |
전체장서량 | 3,035 | 4,969 | 2,146 | 13,128 | 6,198 | 5,569 | 4,040 | 2,525 | 45,755 | 7,514 | 94,879 |
비도서 (2022년 12월 28일 기준)
구분 | DVD | 총계 |
---|---|---|
수량 | 4,780 | 4,780 |
연속간행물 (2022년 12월 28일 기준)
구분 | 신문 | 잡지 | 총계 |
---|---|---|---|
부수 | 11 | 50 | 61 |