도서현황(2026. 5. 1. 현재)
| 구분 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회 과학 (300) |
자연 과학 (400) |
기술 과학 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동도서 | 1,002 | 994 | 317 | 4,401 | 4,634 | 1,565 | 992 | 1,487 | 21,415 | 3,754 | 40,561 |
| 일반도서 | 1,489 | 3,489 | 1,789 | 7,829 | 1,594 | 4,981 | 2,546 | 1,555 | 20,806 | 3,988 | 50,066 |
| 참고도서 | 133 | 2 | 9 | 116 | 32 | 50 | 126 | 59 | 19 | 149 | 695 |
| 큰글자도서 | 27 | 129 | 13 | 136 | 23 | 71 | 22 | 12 | 488 | 46 | 967 |
다문화도서 |
7 | 25 | 5 | 103 | 37 | 73 | 4 | 20 | 963 | 24 | 1,261 |
| 점자도서 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 17 |
| 향토자료 | 24 | 17 | 4 | 51 | 3 | 6 | 9 | 4 | 204 | 203 | 525 |
| 계 | 2,682 | 4,656 | 2,137 | 12,636 | 6,323 | 6,746 | 3,699 | 3,137 | 43,895 | 8,164 | 94,092 |
시청각자료현황(2026. 5. 1.현재)
| 구분 | DVD |
|---|---|
| 계 | 5,046 |
연속간행물현황(2026. 5. 1.현재)
| 구 분 | 신 문 | 잡 지 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | ||
| 종 수 | 16 | 20 | 36 | 44 | 110 | 154 | 190 |




