자료현황

  1.  HOME

    도서자료 (2021. 4. 1. 현재 단위: 권)

    리스트
    구분/류별 총  류 철  학 종  교 사회과학 순수과학 기술과학 예  술 어  학 문  학 역  사 계
    (000) (100) (200) (300) (400) (500) (600) (700) (800) (900)
    일반도서 743 1,824 730 4,853 822 2,892 1,334 815 13,315 1,506 28,834
    참고도서 106 1 8 49 29 28 90 37 5 109 462
    아동도서 312 316 99 1,276 1,526 446 330 201 7,373 1,162 13,041
    계 1,161 2,141 837 6,178 2,377 3,366 1,754 1,053 20,693 2,777 42,337

    비도서자료 (2021. 4. 1. 현재 단위: 점)

    비도서자료
    구분 E-book DVD CD-ROM
    수량 1,221 2,320 205

    연속간행물 (2021. 4. 1. 현재 단위: 종)

    연속간행물
    구분 신문 잡지 계
    종수 8 27 35