도서자료
전체장서
(2026. 7. 1. 현재 단위:권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어린이도서 | 449 | 485 | 194 | 3,000 | 3,265 | 1,204 | 640 | 1,144 | 18,296 | 2,812 | 31,489 |
| 일반도서 | 1,136 | 2,647 | 1,032 | 5,392 | 1,130 | 3,921 | 1,430 | 734 | 15,505 | 2,384 | 35,311 |
| 참고도서 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 29 |
| 합 계 | 1,594 | 3,132 | 1,226 | 8,392 | 4,396 | 5,125 | 2,071 | 1,893 | 33,801 | 5,199 | 66,829 |
특수도서 (* 전체 장서 중 큰글자도서, 다문화도서 별도 현황임)
(2026. 7. 1. 현재 단위:권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 큰글자도서 | 19 | 132 | 21 | 122 | 18 | 124 | 21 | 2 | 424 | 69 | 952 |
| 다문화일반도서 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 84 | 2 | 111 |
| 다문화아동도서 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 414 | 562 | 6 | 1,007 |
비도서자료
(2026. 7. 1. 현재 단위:점)
| 구분 | DVD | E-BOOK | 웹컨텐츠 | CD | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 4,169 | 1,539 | 6 | 0 | 5,714 |
정기간행물
(2026. 7. 1. 현재 단위:종)
| 구분 | 신문 | 잡지 | 계 |
|---|---|---|---|
| 종수 | 12 | 57 | 69 |




