시설현황
- 소재지 : 경북 안동시 풍산읍 하리들길 22 (하리리 247-1번지)
- 대지(㎡) : 2,800㎡
- 연면적(㎡) : 1,333㎡(지상2층)
층별시설현황
| 구분 | 실명 | 실수 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 1층 | 관장실 | 1 | 40 |
| 사무실 | 1 | 41 | |
| 서버실 | 1 | 8 | |
| 어린이자료실 | 1 | 216 | |
| 문화강좌실(1) | 1 | 57 | |
| 문화강좌실(2) | 1 | 45 | |
| 휴게실 | 1 | 18 | |
| 2층 | 종합자료실 | 1 | 244 |
| 디지털자료실 | 1 | 72 | |
| 열람실 | 1 | 108 | |
| 문서고 | 1 | 45 | |
| 기타 | 화장실외 | 424 | |
| 계 | 10 | 1,333 |
층별배치도




