- 돈의 대폭발 : 경제 공식이 바뀐다
- 저자 : 손진석 지음
- 출판사 : PlanB Design
- 출판년도 : 2025
- 청구기호 : 327.8 손79ㄷ
소장위치
| 등록번호 | 소장위치 | 청구기호 | 상태 | 반납예정일 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|
| EM0229010 | 종합자료실 | 327.8 손79ㄷ | 대출중 | 20260613 | 예약하기 |
연령별 선호도
동일 저자 다른 책 정보
| 서명 | 저자 | 등록번호 | 청구기호 |
|---|---|---|---|
| 나의 머니 로드 : 24만 구독 경제 유튜버 수페TV의 투자 비책 | 송민섭(수페TV) 지음 | EM0000146099 | 327.8 송38ㄴ |
| 나의 머니 로드 : 24만 구독 경제 유튜버 수페TV의 투자 비책 | 송민섭(수페TV) 지음 | EM0000089133 | 327.8 송38ㄴ |
| 나의 머니 로드 : 24만 구독 경제 유튜버 수페TV의 투자 비책 | 송민섭 지음 | EM0000115205 | 327.8 송38ㄴ |
| 나의 머니 로드 | 송민섭 지음 | EM0000417098 | 327.8 송39ㄴ |
| 대한민국 98% 재테크 길을 묻다 | 송승용 | 327.8 송58ㄷ |
동일 주제 다른 책 정보
| 서명 | 저자 | 등록번호 | 청구기호 |
|---|---|---|---|
| 돈의 대폭발 : 경제 공식이 바뀐다 | 손진석 지음 | JM0000251697 | 327.8 손78ㄷ |
| 반도체 밸류체인 투자 | 손정우 지음 | EM0000125940 | 327.8 손73ㅂ |
| 반도체 밸류체인 투자 | 손정우 지음 | EM0000144571 | 327.8 손73ㅂ |
| 반도체 밸류체인 투자 | 손정우 지음 | EM0000231995 | 327.8 손73ㅂ |
| 한국의 눈물, 한국도 일본처럼 투자할 곳이 완전히 사라진다 | 손대식 지음 | JM0000234070 | 327.8 손23ㅎ |
같은 책 소장정보
| 도서관명 | 등록번호 | 소장위치 | 청구기호 | 상태 | 반납예정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영양도서관 | EM0141167 | (신착)종합자료실 | 327.8 손79ㄷ | 대출가능 | |
| 봉화도서관 | EM0140373 | 일반자료실 | 320.04 손79ㄷ | 대출중 | 20260526 |
| 영주선비도서관 | EM0229211 | 종합자료실 | 320.04 손79ㄷ | 대출가능 | |
| 상주도서관 | JM0251697 | 일반자료실 | 327.8 손78ㄷ | 대출가능 | |
| 칠곡도서관 | EM0124121 | 임시도서관(종합자료실) | 327.8 손79ㄷ | 대출가능 | |
| 영일도서관 | EM0099160 | 종합자료실 | 320.04 손78ㄷ | 대출가능 | |
| 점촌도서관 | EM0125756 | 일반자료실 | 320.04 손78ㄷ | 대출중 | 20260510 |
| 영덕도서관 | EM0136930 | 종합자료실 | 320.04 손78ㄷ | 대출가능 | |
| 구미도서관 | EM0444874 | 일반자료실 | 320.04 손79ㄷ | 대출가능 | |
| 안동도서관 | EM0394498 | 일반자료실 | 320.04 손진석ㄷ | 대출가능 |
포털 사이트 연동 상세정보
| 저자 | 손진석 |
|---|---|
| 출판사 | 플랜비디자인 |
| 출간일 | 20251031 |
| ISBN | 9791168322165 |
| 정가 | |
| 요약 | 세상은 이미 자산 불평등의 시대로 접어들었고,생존을 위해 통화량의 의미를 새겨야 한다『부자 미국 가난한 유럽』의 저자이자조선일보 위클리비즈 편집장 출신 손진석 기자가 전하는급변하는 경제 공식한국은 지금 머니 파티 중이다. 2020년대 들어 시중에 돈이 지나치게 많이 풀리면서 부동산, 주식, 가상화폐로 수십억 원, 수백억 원을 버는 사람들이 등장했다. 이를 목격한 사람들은 과감한 대출과 투자에 나서며 영끌과 풀매수에 사로잡혔고 정부는 돈을 계속 뿌리고 있다. 결과적으로 통화량은 폭발적으로 증가했고, 돈은 흔해졌다. 이지 머니의 시대, 우리는 이 거대한 흐름 속에서 어떻게 방향을 잡아야 할까.“개인의 노력에 따라 돈이 움직이는 시간차로 인한 불평등을 극복해 낼 수 있다. ‘돈의 거리’ 개념을 탑재하고 살아가는 사람과 그렇지 않은 사람의 인생은 크게 달라질 수 있다. 세월이 지나도 바뀌지 않는 보편적 진리다.”(60쪽)『부자 미국 가난한 유럽』으로 미국과 유럽의 정치·경제 현주소를 분석한 손진석 기자가 이번에는 통화량을 중심으로 이야기를 풀어나간다. 한국에서 벌어지는 막대한 규모의 대출과 머니 파티에 대한 심층적인 분석 및 글로벌 통화량 폭발로 인해 야기된 다양한 현상들과 미국과 돈의 흐름이 보여주는 양상을 정확한 데이터를 기반으로 면밀하게 분석했다. 이를 통해 통화량 변동이 경제 전반에 미치는 원리를 파악할 수 있을 것이다. 아울러 통화량이 비약적으로 폭발하는 시대에 개인이 어떠한 방식으로 밀려오는 돈의 파도를 대응해야 하는지 안내한다. |




