도서자료 (2026년 1월 1일 기준)
| 구분 | 000 (총류) |
100 (철학) |
200 (종교) |
300 (사회) |
400 (자연) |
500 (기술) |
600 (예술) |
700 (언어) |
800 (문학) |
900 (역사) |
총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 1,836 | 4,389 | 1,779 | 9,434 | 1,997 | 4,850 | 3,178 | 1,254 | 27,922 | 4,288 | 60,927 | |
| 아동도서 | 1,075 | 891 | 385 | 3,535 | 4,232 | 1,128 | 947 | 923 | 19,530 | 3,054 | 35,700 | |
| 참고도서 | 5 | 0 | 3 | 35 | 9 | 11 | 23 | 20 | 4 | 47 | 157 | |
| 다국어도서 | 13 | 31 | 3 | 90 | 43 | 75 | 13 | 118 | 1,397 | 94 | 1,877 | |
| 점자도서 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 146 | 13 | 182 | |
| 전체장서량 | 2,931 | 5,315 | 2,173 | 13,103 | 6,281 | 6,064 | 4,116 | 2,315 | 48,999 | 7,496 | 98,843 | |
비도서 (2026년 1월 1일 기준)
| 구분 | DVD | 총계 |
|---|---|---|
| 수량 | 4,845 | 4,845 |
연속간행물 (2026년 1월 1일 기준)
| 구분 | 신문 | 잡지 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 부수 | 12 | 56 | 68 |




