도서자료 (2024년 9월 5일 기준)
구분 | 000 (총류) |
100 (철학) |
200 (종교) |
300 (사회) |
400 (자연) |
500 (기술) |
600 (예술) |
700 (언어) |
800 (문학) |
900 (역사) |
총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 1,741 | 4,225 | 1,723 | 9,666 | 1,908 | 4,515 | 3,059 | 1,220 | 27,041 | 4,151 | 59,249 | |
아동도서 | 1,063 | 978 | 414 | 3,877 | 4,569 | 1,201 | 1,021 | 912 | 19,073 | 2,952 | 36,060 | |
참고도서 | 5 | 0 | 3 | 36 | 9 | 10 | 23 | 20 | 4 | 44 | 154 | |
다국어도서 | 13 | 31 | 1 | 84 | 41 | 74 | 13 | 118 | 1,310 | 84 | 1,769 | |
점자도서 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 146 | 13 | 182 | |
전체장서량 | 2,824 | 5,238 | 2,144 | 13,672 | 6,527 | 5,800 | 4,121 | 2,270 | 47,574 | 7,244 | 97,414 |
비도서 (2024년 9월 5일 기준)
구분 | DVD | 총계 |
---|---|---|
수량 | 4,846 | 4,846 |
연속간행물 (2024년 9월 5일 기준)
구분 | 신문 | 잡지 | 총계 |
---|---|---|---|
부수 | 14 | 51 | 65 |