도서자료 (2024년 12월 31일 기준)
구분 | 000 (총류) |
100 (철학) |
200 (종교) |
300 (사회) |
400 (자연) |
500 (기술) |
600 (예술) |
700 (언어) |
800 (문학) |
900 (역사) |
총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 1,763 | 4,178 | 1,742 | 8,975 | 1,926 | 4,623 | 3,081 | 1,231 | 27,228 | 4,199 | 58,946 | |
아동도서 | 1,004 | 850 | 368 | 3,452 | 3,997 | 1,100 | 921 | 831 | 18,774 | 2,934 | 34,231 | |
참고도서 | 5 | 0 | 3 | 35 | 9 | 10 | 23 | 20 | 4 | 44 | 153 | |
다국어도서 | 13 | 31 | 1 | 84 | 41 | 74 | 13 | 118 | 1,347 | 86 | 1,808 | |
점자도서 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 146 | 13 | 182 | |
전체장서량 | 2,787 | 5,063 | 2,117 | 12,555 | 5,973 | 5,807 | 4,043 | 2,200 | 47,499 | 7,276 | 95,320 |
비도서 (2024년 12월 31일 기준)
구분 | DVD | 총계 |
---|---|---|
수량 | 4,845 | 4,845 |
연속간행물 (2024년 12월 31일 기준)
구분 | 신문 | 잡지 | 총계 |
---|---|---|---|
부수 | 12 | 56 | 68 |