도서자료 (2025년 4월 2일 기준)
구분 | 000 (총류) |
100 (철학) |
200 (종교) |
300 (사회) |
400 (자연) |
500 (기술) |
600 (예술) |
700 (언어) |
800 (문학) |
900 (역사) |
총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 1,788 | 4,239 | 1,752 | 9,122 | 1,942 | 4,686 | 3,102 | 1,236 | 27,362 | 4,220 | 59,449 | |
아동도서 | 1,013 | 858 | 371 | 3,480 | 4,037 | 1,109 | 934 | 842 | 18,966 | 2,976 | 34,586 | |
참고도서 | 5 | 0 | 3 | 35 | 9 | 10 | 23 | 20 | 4 | 44 | 153 | |
다국어도서 | 13 | 31 | 1 | 84 | 41 | 74 | 13 | 118 | 1,347 | 86 | 1,808 | |
점자도서 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 146 | 13 | 182 | |
전체장서량 | 2,821 | 5,132 | 2,130 | 12,730 | 6,029 | 5,879 | 4,077 | 2,216 | 47,825 | 7,339 | 96,178 |
비도서 (2025년 4월 2일 기준)
구분 | DVD | 총계 |
---|---|---|
수량 | 4,845 | 4,845 |
연속간행물 (2025년 4월 2일 기준)
구분 | 신문 | 잡지 | 총계 |
---|---|---|---|
부수 | 12 | 56 | 68 |