| 번호 | 강좌/행사명 | 장소 | 접수기간 | 강좌일 | 접수현황 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [시크릿 가든] 실내 식물 및 정원 관리(화, 10시) | 강의실 1 | 2026-03-04 10:00 ~ 2026-03-17 16:00 | 2026-03-24~ 2026-06-16 ( 화 ) 10:00 ~ 12:00 | 온라인 14 / 15 , ( 후보자 0 / 5 ) | 수강신청 |
| 2 | 50 플러스 노후 준비 아카데미(수, 10시) | 강의실 1 | 2026-03-04 10:00 ~ 2026-03-17 16:00 | 2026-03-18~ 2026-04-08 ( 수 ) 10:00 ~ 12:00 | 온라인 6 / 15 , ( 후보자 0 / 5 ) | 수강신청 |
| 3 | 그림 읽어주는 도서관(목, 10시) | 강의실 1 | 2026-03-04 10:00 ~ 2026-03-17 16:00 | 2026-03-26~ 2026-05-21 ( 목 ) 10:00 ~ 12:00 | 온라인 11 / 15 , ( 후보자 0 / 5 ) | 수강신청 |
| 4 | 나만의 행운 [손바느질 액막이 명태](금, 10시) | 강의실 1 | 2026-03-04 10:00 ~ 2026-03-17 16:00 | 2026-03-27~ 2026-04-17 ( 금 ) 10:00 ~ 12:00 | 온라인 11 / 15 , ( 후보자 0 / 5 ) | 수강신청 |
| 5 | 대충 찍어도 인생샷(4.15~ 수, 10시) | 강의실 1 | 2026-03-04 10:00 ~ 2026-03-17 16:00 | 2026-04-15~ 2026-05-06 ( 수 ) 10:00 ~ 12:00 | 온라인 15 / 15 , ( 후보자 5 / 5 ) | 정원마감 |
| 6 | 셀프 경락 마사지(4.24.~ 금, 10시) | 강의실 1 | 2026-03-04 10:00 ~ 2026-03-17 16:00 | 2026-04-24~ 2026-05-22 ( 금 ) 10:00 ~ 12:00 | 온라인 15 / 15 , ( 후보자 5 / 5 ) | 정원마감 |
- : 2026-03-04 10:00 ~ 2026-03-17 16:00
- : 강의실 1
- : 2026-03-24~ 2026-06-16 ( 화 ) 10:00 ~ 12:00
- :
- : 온라인 15명 , ( 후보자 5명 )
- : 온라인 : 14 / 15 ( 후보자 : 0 / 5 )
- : 성인
- : 50000원
- : 2026-03-04 10:00 ~ 2026-03-17 16:00
- : 강의실 1
- : 2026-03-18~ 2026-04-08 ( 수 ) 10:00 ~ 12:00
- :
- : 온라인 15명 , ( 후보자 5명 )
- : 온라인 : 6 / 15 ( 후보자 : 0 / 5 )
- : 50대 이상 성인
- :
- : 2026-03-04 10:00 ~ 2026-03-17 16:00
- : 강의실 1
- : 2026-03-26~ 2026-05-21 ( 목 ) 10:00 ~ 12:00
- :
- : 온라인 15명 , ( 후보자 5명 )
- : 온라인 : 11 / 15 ( 후보자 : 0 / 5 )
- : 성인
- :
- : 2026-03-04 10:00 ~ 2026-03-17 16:00
- : 강의실 1
- : 2026-03-27~ 2026-04-17 ( 금 ) 10:00 ~ 12:00
- :
- : 온라인 15명 , ( 후보자 5명 )
- : 온라인 : 11 / 15 ( 후보자 : 0 / 5 )
- : 성인
- : 35000원
- : 2026-03-04 10:00 ~ 2026-03-17 16:00
- : 강의실 1
- : 2026-04-15~ 2026-05-06 ( 수 ) 10:00 ~ 12:00
- :
- : 온라인 15명 , ( 후보자 5명 )
- : 온라인 : 15 / 15 ( 후보자 : 5 / 5 )
- : 성인
- :
- : 2026-03-04 10:00 ~ 2026-03-17 16:00
- : 강의실 1
- : 2026-04-24~ 2026-05-22 ( 금 ) 10:00 ~ 12:00
- :
- : 온라인 15명 , ( 후보자 5명 )
- : 온라인 : 15 / 15 ( 후보자 : 5 / 5 )
- :
- :




