도서자료
(2023년 10월 1일 기준)
구분 | 000 (총류) |
100 (철학) |
200 (종교) |
300 (사회과학) |
400 (자연과학) |
500 (기술과학) |
600 (예술) |
700 (언어) |
800 (문학) |
900 (역사) |
총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 2,676 | 8,579 | 3,475 | 19,605 | 3,296 | 12,337 | 6,187 | 3,272 | 42,926 | 7,654 | 110,007 |
아동 | 1,309 | 1,498 | 560 | 7,081 | 7,820 | 2,611 | 1,832 | 2,946 | 43,342 | 7,286 | 76,285 |
참고 | 110 | 4 | 10 | 48 | 99 | 37 | 31 | 107 | 29 | 93 | 568 |
합계 | 4,095 | 10,081 | 4,045 | 26,734 | 11,215 | 14,985 | 8,050 | 6,325 | 86,297 | 15,033 | 186,860 |
시청각·전자자료
(2023년 10월 1일 기준)
구분 | 시청각자료 | 전자자료 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 오디오북CD | 전자책 | 오디오북 | 온라인강좌 | 전자저널 | ||
종수 | 4,645 | 1,815 | 37,672 | 5,523 | 932 | 215 | 50,802 |
연속간행물
(2023년 10월 1일 기준)
구분 | 신문 | 전자신문 | 잡지 | 합계 |
---|---|---|---|---|
구독종수(구입) | 30 | 15 | 86 | 131 |
잡지구독목록
순번 | 잡지명 | 순번 | 잡지명 | 순번 | 잡지명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PC사랑 | 30 | 맨즈헬스 | 59 | 월간 산 |
2 | 개똥이네 놀이터 | 31 | 모터매거진 | 60 | 월간 서예 |
3 | 객석 | 32 | 문학동네 | 61 | 월간 원예 |
4 | 건강 다이제스트 | 33 | 베스트일레븐 | 62 | 월간 조선 |
5 | 고래가 그랬어 | 34 | 보그 | 63 | 월간 차의 세계 |
6 | 고래가 숨쉬는 도서관 | 35 | 샘터 | 64 | 월간 항공 |
7 | 고시계 | 36 | 서울리뷰오브북스 | 65 | 이코노미스트 |
8 | 과학동아 | 37 | 수학동아 | 66 | 일본어저널 |
9 | 굿모닝팝스 | 38 | 시사 IN | 67 | 작은 것이 아름답다 |
10 | 까사리빙 | 39 | 시사원정대 | 68 | 전원생활 |
11 | 낚시춘추 | 40 | 시사저널 | 69 | 좋은생각 |
12 | 내셔널지오그래픽 키즈(영문) | 41 | 씨네21 | 70 | 주간경향 |
13 | 내셔널지오그래픽 트래블러 | 42 | 아노락 | 71 | 주간동아 |
14 | 내셔널지오그래픽(한글판) | 43 | 아쿠아라이프 | 72 | 주간조선 |
15 | 논술 위즈키즈 | 44 | 어린이 과학동아 | 73 | 중학독서평설 |
16 | 농경과 원예 | 45 | 어린이 동산 | 74 | 창비어린이 |
17 | 뉴턴 코리아 | 46 | 어린이 수학동아 | 75 | 창작과 비평 |
18 | 뉴필로소퍼 | 47 | 엄마는 생각쟁이 | 76 | 초등독서평설 |
19 | 독서평설 첫걸음 | 48 | 에듀윌 시사상식 | 77 | 출판저널 |
20 | 동화읽는 어른 | 49 | 여성동아 | 78 | 테니스코리아 |
21 | 디지털카메라매거진(DCM) | 50 | 여행스케치 | 79 | 포브스 코리아 |
22 | 뚜르드몽드 | 51 | 연합이매진 | 80 | 하버드 비즈니스 리뷰(한글판) |
23 | 르몽드 디플로마티크(한글판) | 52 | 올리브 매거진 | 81 | 학교도서관저널 |
24 | 리더(Reader) | 53 | 우먼센스 | 82 | 한겨레21 |
25 | 리빙센스 | 54 | 월간 디자인 | 83 | 한경비즈니스 (주간지) |
26 | 릿터 | 55 | 월간 문학 | 84 | 행복이 가득한 집 |
27 | 마리끌레르 | 56 | 월간 물가자료 | 85 | 행복한 논술 초등 고급 |
28 | 매거진 F | 57 | 월간 바둑 | 86 | 행복한 논술 초등 중급 |
29 | 매경이코노미 | 58 | 월간 사진 |
신문구독목록
연번 | 신문명 | 간별 | 연번 | 신문명 | 간별 | 연번 | 신문명 | 간별 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경북일보 | 일간 | 11 | 경향신문 | 일간 | 21 | 소년조선일보 | 일간 |
2 | 대구신문 | 일간 | 12 | 국민일보 | 일간 | 22 | 스포츠조선 | 일간 |
3 | 매일경제신문 | 일간 | 13 | 동아일보 | 일간 | 23 | 조선일보 | 일간 |
4 | 매일신문 | 일간 | 14 | 서울신문 | 일간 | 24 | 한국경제신문 | 일간 |
5 | 문화일보 | 일간 | 15 | 어린이동아일보 | 일간 | 25 | 일간스포츠 | 일간 |
6 | 세계일보 | 일간 | 16 | 스포츠경향 | 일간 | 26 | 중앙일보 | 일간 |
7 | 전자신문 | 일간 | 17 | 영남일보 | 일간 | 27 | 경산신문 | 주간 |
8 | 대경일보 | 일간 | 18 | 한겨레신문 | 일간 | 28 | 일요신문 | 주간 |
9 | 경상매일신문 | 일간 | 19 | 한국일보 | 일간 | 29 | 주니어헤럴드 | 주간 |
10 | 경북매일신문 | 일간 | 20 | 대구일보 | 일간 | 30 | 어린이경제신문 | 주간 |