도서자료 (2025. 1. 1. 현재. 단위:권)
구분/류별 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예 술 | 어 학 | 문 학 | 역 사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(000) | (100) | (200) | (300) | (400) | (500) | (600) | (700) | (800) | (900) | ||
일반도서 | 826 | 1,747 | 700 | 5,372 | 946 | 3,217 | 1,169 | 875 | 12,8021 | 1,560 | 29,214 |
참고도서 | 106 | 1 | 9 | 50 | 29 | 28 | 90 | 37 | 5 | 111 | 466 |
아동도서 | 370 | 418 | 113 | 1,451 | 1,690 | 539 | 380 | 222 | 8,377 | 1,289 | 14,849 |
계 | 1,302 | 2,166 | 822 | 6,873 | 2,665 | 3,784 | 1,639 | 1,134 | 21,184 | 2,960 | 44,529 |
비도서자료 (2025. 1. 1. 현재. 단위:점)
구분 | E-book | DVD | CD-ROM |
---|---|---|---|
수량 | 1,221 | 2,537 | 205 |
연속간행물 (2025. 1. 1. 현재. 단위:종)
구분 | 신문 | 잡지 | 계 |
---|---|---|---|
종수 | 8 | 29 | 37 |