대지 및 건평
구조 | 대지(㎡) | 연면적(㎡) | 열람석 | 소재지 |
---|---|---|---|---|
철근콘크리트 슬라브 2층 | 1,800 | 1,125 | 113 | 경북 영양군 영양읍 팔수로 538 |
실별현황
실별 | 실수 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|
종합자료실 | 1 | 204.0 | 1층 |
보존서고 | 1 | 40.5 | |
사 무 실 | 1 | 63.0 | |
어린이자료실 | 1 | 121.5 | 2층 |
평생교육실․문향자료실 | 1 | 63.0 | |
열 람 실 | 1 | 159.0 | |
기타(휴게실 외) | 8 | 474.0 | |
계 | 14 | 1,125 |
층별안내