자료현황
도서자료
- (단위: 권)
구분 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회 과학 |
400 자연 과학 |
500 기술 과학 |
600 예술 |
700 언어 |
800 문학 |
900 역사 |
총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 3,221 | 7,726 | 5,156 | 18,891 | 4,577 | 13,095 | 4,732 | 3,545 | 43,662 | 7,347 | 111,952 |
참고도서 | 13 | 115 | 1 | 97 | 3 | 1 | 11 | 2 | 55 | 116 | 414 |
아동도서 | 2,096 | 1,584 | 1,248 | 7,463 | 9,787 | 2,333 | 2,072/td> | 3,649/td> | 38,381 | 7,462 | 76,075 |
이동도서 | 356 | 679 | 367 | 1,814 | 864 | 1,182 | 370 | 498 | 5,630 | 919 | 12,679 |
다문화도서 | 7 | 32 | 15 | 150 | 32 | 114 | 10 | 547 | 1,638 | 47 | 2,592 |
소계 | 5,693 | 10,136 | 6,787 | 28,415 | 15,263 | 16,725 | 7,195 | 8,241 | 89,366 | 15,891 | 203,712 |
콘텐츠자료
- (단위: 점)
구분 | 비도서자료 | 총계 | ||
---|---|---|---|---|
DVD | CD-ROM | AB | ||
수량 | 8,702 | 1,379 | 180 | 10,261 |
연속간행물
- (단위: 종)
구분 | 신문 | 전자신문 | 잡지 | 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙지 | 지방지 | 상주지 | 어린이 | 교양지 | 여성·남성지 | 전문지 | 어린이 | |||
수량 | 17 | 7 | 2 | 2 | 15 | 47 | 2 | 15 | 4 | 111 |
소계 | 28 | 15 | 68 | 111 |
2022년 7월 31일 현재
: 문헌정보담당
: 박수미
: 054-530-6342