도서자료 (2026. 1. 1. 단위:권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1,228 | 2,541 | 1,117 | 5,238 | 1,522 | 3,715 | 2,203 | 1,127 | 14,696 | 2,558 | 35,945 |
| 참고 | 13 | 6 | 8 | 58 | 55 | 32 | 48 | 20 | 128 | 47 | 415 |
| 다문화 | 25 | 37 | 6 | 197 | 91 | 217 | 16 | 32 | 1,553 | 26 | 2,200 |
| 아동 | 463 | 719 | 294 | 2,658 | 3,792 | 1,261 | 959 | 1,307 | 16,798 | 2,804 | 31,055 |
| 계 | 1,729 | 3,303 | 1,425 | 8,151 | 5,460 | 5,225 | 3,226 | 2,486 | 33,175 | 5,435 | 69,615 |
비도서자료 (2026. 1. 1. 단위:점)
| 구분 | DVD | 오디오북 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 점 | 1,629 | 636 | 2,265 |
연속간행물 (2026. 1. 1. 단위:종)
| 구분 | 신문 | 전자신문 | 잡지 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 소계 | 일반 | 아동 | 소계 | 일반 | 아동 | 소계 | ||
| 구입 | 9 | 1 | 10 | 13 | 1 | 14 | 17 | 7 | 24 | 48 |
| 기증 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 107 | 4 | 111 | 116 |
| 계 | 13 | 2 | 15 | 13 | 1 | 14 | 124 | 11 | 135 | 164 |




