스마트정보실 구독잡지
| 번호 | 잡지명 | 출판사 | 분야 | 간기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Time (Asia Edition) | TIME ASIA | 시사 | 주간 |
| 2 | 객석 | 객석컴퍼니 | 예술 | 월간 |
| 3 | 건강 다이제스트 | 건강다이제스트 | 건강 | 월간 |
| 4 | 과학동아 | 동아사이언스 | 과학 | 월간 |
| 5 | 교육평론 | 주간교육신문사 | 교육 | 월간 |
| 6 | 낚시춘추 | 황금시간 | 취미(낚시) | 월간 |
| 7 | 내셔널 지오그래픽 | ybm시사 | 과학 | 월간 |
| 8 | 뉴턴 | 계몽사 | 과학 | 월간 |
| 9 | 뉴필로소퍼 | 바다출판사 | 철학 | 계간 |
| 10 | 더그아웃 매거진 | 대단한미디어 | 취미(스포츠) | 월간 |
| 11 | 독서평설 고교 | 지학사 | 독서 | 월간 |
| 12 | 독서평설 중학 | 지학사 | 독서 | 월간 |
| 13 | 동화읽는 어른 | 어린이도서연구회 | 독서 | 월간 |
| 14 | 디지털농업 | 농민신문사 | 농업 | 월간 |
| 15 | 리빙센스 | 서울문화사 | 생활정보 | 월간 |
| 16 | 매경이코노미 | 매일경제신문사 | 경제 | 주간 |
| 17 | 문학동네 | 문학동네사 | 문예 | 계간 |
| 18 | 민들레 | 민들레 | 교육 | 계간 |
| 19 | 산 | 조선일보사 | 취미(등산) | 월간 |
| 20 | 시사인 | 참언론 | 시사 | 주간 |
| 21 | 신동아 | 동아일보사 | 시사 | 월간 |
| 22 | 씨네 21 | 한겨레신문사 | 취미(영화) | 주간 |
| 23 | 여행스케치 | 하이미디어 | 여행 | 월간 |
| 24 | 연합이매진 | 연합뉴스 | 시사 | 월간 |
| 25 | 월간 조선 | 조선일보사 | 시사 | 월간 |
| 26 | 월간 중앙 | 중앙일보시사미디어 | 시사 | 월간 |
| 27 | 월간 커피 | 아이비라인 | 취미(커피) | 월간 |
| 28 | 이코노미스트 | 중앙일보사 | 경제 | 주간 |
| 29 | 월간 코리아 | KTN월간코리아 | 시사 | 격월간 |
| 30 | 전원주택라이프 | 전우문화사 | 생활정보 | 월간 |
| 31 | 좋은생각 (큰글씨) | 좋은생각사 | 교양 | 월간 |
| 32 | 지방시대 | 전국매일신문사 | 시사 | 월간 |
| 33 | 창작과 비평 | 창작과비평사 | 문예 | 계간 |
| 34 | 파티시에 | 비앤씨월드 | 요리 | 월간 |
| 35 | 펫저널 | 바다문화사 | 취미(반려동물) | 월간 |
| 36 | 학교도서관저널 | 학교도서관저널 | 독서 | 월간 |
| 37 | 한겨레 21 | 한겨레신문사 | 시사 | 주간 |
| 38 | 행복이 가득한 집 | 디자인하우스 | 가정/생활 | 월간 |
어린이자료실 구독잡지
| 번호 | 잡지명 | 출판사 | 분야 | 간기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 개똥이네 놀이터+개똥이네 집 | 보리 | 아동 | 월간 |
| 2 | 고래가 그랬어 | 야간비행 | 교양(아동) | 월간 |
| 3 | 독서평설 초등 | 지학사 | 독서(아동) | 월간 |
| 4 | 신나는 NIE 시사원정대 | 동아이지에듀 | 시사(아동) | 월간 |
| 5 | 어린이 과학동아 | 동아사이언스 | 과학(아동) | 격주간 |
| 6 | 어린이 수학동아 | 동아사이언스 | 수학(아동) | 격주간 |
스마트정보실 구독신문
| 번호 | 신문명 | 분야 | 간기 |
|---|---|---|---|
| 0 | 경북매일 | 지방지 | 일간 |
| 1 | 경북신문 | 지방지 | 일간 |
| 2 | 경북일보 | 지방지 | 일간 |
| 3 | 경향신문 | 중앙지 | 일간 |
| 4 | 국민일보 | 중앙지 | 일간 |
| 5 | 대구신문 | 지방지 | 일간 |
| 6 | 대구일보 | 지방지 | 일간 |
| 7 | 더 코리아 타임스 | 중앙지 | 일간 |
| 8 | 더 틴 타임즈 | 지방지 | 주간 |
| 9 | 동아일보 | 중앙지 | 일간 |
| 10 | 매일경제신문 | 중앙지(경제) | 일간 |
| 11 | 매일신문 | 지방지 | 일간 |
| 12 | 법률신문 | 중앙지(법률) | 주간(화,금) |
| 13 | 상주시민신문 | 지방지 | 월간 |
| 14 | 상주신문 | 지방지 | 격주간 |
| 15 | 서울신문 | 중앙지 | 일간 |
| 16 | 세계일보 | 중앙지 | 일간 |
| 17 | 스포츠서울 | 중앙지 | 일간 |
| 18 | 영남일보 | 지방지 | 일간 |
| 19 | 조선일보 | 중앙지 | 일간 |
| 20 | 주간교육신문 | 중앙지(교육) | 주간 |
| 21 | 중앙일보 | 중앙지 | 일간 |
| 22 | 한겨레신문 | 중앙지 | 일간 |
| 23 | 한국경제신문 | 중앙지(경제) | 일간 |
| 24 | 한국농어민신문 | 중앙지(농업) | 주간(월,목) |
| 25 | 한국일보 | 중앙지 | 일간 |
어린이자료실 구독신문
| 번호 | 신문명 | 분야 | 간기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 소년동아일보 | 중앙지(아동) | 일간 |
| 2 | 소년조선일보 | 중앙지(아동) | 일간 |




