도서현황(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회 과학 (300) |
자연 과학 (400) |
기술 과학 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동도서 | 994 | 984 | 313 | 4,356 | 4,597 | 1,555 | 989 | 1,474 | 21,155 | 3,727 | 40,144 |
| 일반도서 | 1,475 | 3,443 | 1,770 | 7,761 | 1,586 | 4,944 | 2,383 | 1,551 | 20,600 | 3,981 | 49,494 |
| 참고도서 | 133 | 2 | 9 | 116 | 32 | 50 | 126 | 59 | 19 | 149 | 695 |
| 큰글자도서 | 27 | 129 | 13 | 136 | 23 | 71 | 22 | 12 | 488 | 46 | 967 |
다문화도서 |
7 | 25 | 5 | 103 | 37 | 73 | 4 | 20 | 963 | 24 | 1,261 |
| 점자도서 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 17 |
| 향토자료 | 24 | 17 | 4 | 51 | 3 | 6 | 9 | 4 | 203 | 203 | 524 |
| 계 | 2,660 | 4,600 | 2,114 | 12,528 | 6,278 | 6,699 | 3,535 | 3,120 | 43,436 | 8,132 | 93,102 |
시청각자료현황(2026. 1. 1.현재)
| 구분 | DVD |
|---|---|
| 계 | 5,046 |
연속간행물현황(2026. 1. 1.현재)
| 구 분 | 신 문 | 잡 지 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | ||
| 종 수 | 16 | 20 | 36 | 44 | 110 | 154 | 190 |




