도서현황(2025. 1. 1. 현재)
구분 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회 과학 (300) |
자연 과학 (400) |
기술 과학 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동도서 | 960 | 985 | 319 | 4,374 | 4,615 | 1,545 | 1,019 | 1,388 | 21,638 | 3,702 | 40,545 |
일반도서 | 1,541 | 3,485 | 1,806 | 7,729 | 1,668 | 4,986 | 2,421 | 1,656 | 21,045 | 4,045 | 50,382 |
참고도서 | 133 | 2 | 9 | 114 | 32 | 50 | 126 | 59 | 19 | 148 | 692 |
다문화도서 | 7 | 24 | 5 | 98 | 36 | 58 | 3 | 20 | 947 | 23 | 1,221 |
점자도서 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 17 |
향토자료 | 22 | 17 | 4 | 50 | 3 | 6 | 9 | 4 | 197 | 195 | 507 |
계 | 2,663 | 4,513 | 2,143 | 12,370 | 6,354 | 6,645 | 3,580 | 3,127 | 43,854 | 8,115 | 93,364 |
시청각자료현황(2025. 1. 1.현재)
구분 | DVD |
---|---|
계 | 4,887 |
연속간행물현황(2025. 1. 1.현재)
구 분 | 신 문 | 잡 지 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | ||
종 수 | 17 | 20 | 37 | 43 | 110 | 153 | 190 |