도서현황(2026. 9. 1. 현재)
| 구분 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회 과학 (300) |
자연 과학 (400) |
기술 과학 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동도서 | 1,011 | 1,009 | 322 | 4,430 | 4,668 | 1,594 | 1,005 | 1,584 | 21,606 | 3,778 | 41,007 |
| 일반도서 | 1,508 | 3,541 | 1,816 | 7,952 | 1,621 | 5,047 | 2,859 | 1,568 | 21,104 | 4,017 | 51,033 |
| 참고도서 | 133 | 2 | 9 | 116 | 32 | 50 | 126 | 59 | 19 | 149 | 695 |
| 큰글자도서 | 30 | 151 | 13 | 175 | 34 | 98 | 33 | 15 | 574 | 59 | 1,182 |
다문화도서 |
7 | 25 | 5 | 123 | 37 | 74 | 4 | 20 | 972 | 24 | 1.291 |
| 점자도서 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 17 |
| 향토자료 | 24 | 17 | 4 | 51 | 3 | 6 | 9 | 4 | 204 | 203 | 525 |
| 계 | 2,713 | 4,745 | 2,169 | 12,847 | 6,395 | 6,869 | 4,036 | 3,250 | 44,479 | 8,230 | 95,750 |
시청각자료현황(2026. 9. 1.현재)
| 구분 | DVD |
|---|---|
| 계 | 5,107 |
연속간행물현황(2026. 9. 1.현재)
| 구 분 | 신 문 | 잡 지 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | ||
| 종 수 | 16 | 20 | 36 | 44 | 110 | 154 | 190 |




