도서현황(2025. 7. 1. 현재)
구분 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회 과학 (300) |
자연 과학 (400) |
기술 과학 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동도서 | 993 | 1,054 | 363 | 4,601 | 4,638 | 1,621 | 1,068 | 1,404 | 21,987 | 3,764 | 41,493 |
일반도서 | 1,577 | 3,508 | 1,813 | 7,805 | 1,747 | 5,025 | 2,433 | 1,672 | 21,494 | 4,082 | 51,156 |
참고도서 | 133 | 2 | 9 | 116 | 32 | 50 | 126 | 59 | 19 | 149 | 695 |
다문화도서 | 7 | 24 | 5 | 98 | 36 | 58 | 3 | 20 | 947 | 23 | 1,221 |
점자도서 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 17 |
향토자료 | 24 | 17 | 4 | 50 | 3 | 6 | 9 | 4 | 198 | 201 | 516 |
계 | 2,734 | 4,605 | 2,194 | 12,675 | 6,456 | 6,760 | 3,641 | 3,159 | 44,653 | 8,221 | 95,098 |
시청각자료현황(2025. 7. 1.현재)
구분 | DVD |
---|---|
계 | 4,972 |
연속간행물현황(2025. 7. 1.현재)
구 분 | 신 문 | 잡 지 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | ||
종 수 | 17 | 20 | 37 | 42 | 110 | 152 | 189 |