건물 및 대지
| 연면적 | 대지 | 열람석수 |
|---|---|---|
| 2,966㎡ | 6,716㎡ | 550석 |
구조
- 본관 지하 1층, 지상 3층
- 별관 지상 1층
- 철근콘크리트조
배치현황
| 구분 | 실별 | 면적(㎡) | 좌석수(석) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 본관 | 지하1층 | 열람실 | 170.98 | 90 | |
| 보존서고 | 150.46 | ||||
| 관리실 | 9.58 | ||||
| 휴게실 | 28.24 | 14 | |||
| 기계실 | 66.46 | ||||
| 전기실 | 47.32 | ||||
| 공용면적 | 109.703 | ||||
| 지상1층 | 어린이자료실 | 270.28 | 33 | ||
| 수유실 | 8.75 | 2 | |||
| 유아열람실 | 59.41 | 25 | |||
| 관장실 | 36.23 | ||||
| 사무실 (탕비실 포함) | 58.70 | ||||
| 문서고 | 16.82 | ||||
| 휴게홀 | 29.42 | ||||
| 자료정리실 | 29.78 | ||||
| 숙직실 | 15.38 | ||||
| 공용면적 | 225.11 | ||||
| 지상2층 | 종합자료실 | 615.01 | 100 | ||
| 멀티미디어코너 | 41.63 | 14 | |||
| 통신실 | 15.09 | ||||
| 공용면적 | 103.61 | ||||
| 지상3층 | 시청각실 | 215.47 | 132 | ||
| 조정실 | 19.99 | ||||
| 세미나실 | 33.97 | 12 | |||
| 평생교육강좌실 1 | 51.67 | 24 | |||
| 평생교육강좌실 2 | 80.12 | 26 | |||
| 평생교육강좌실 3 | 66.45 | 20 | |||
| 동아리실 1 | 22.44 | 6 | |||
| 동아리실 2 | 24.20 | 12 | |||
| 공용면적 | 223.38 | ||||
| 별관 | 평생교육강좌실 4 | 47.48 | 20 | ||
| 평생교육강좌실 5 | 47.48 | 20 | |||
| 창고 | 26.01 | ||||
| 계 | 2,966.713 | 550 | |||




