시설현황
- 대지 : 731㎡(221평)
- 건물 : 633.48㎡(192평)
- 주소 : 우)40218 경상북도 울릉군 울릉읍 봉래길 128-10
층별배치도
실별현황
| 구분 | 실수(실) | 면적(m²) | 좌석수(석) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지하 | 보일러실 | 1 | 51.12 | ||
| 1층 | 열람실 | 1 | 67.5 | 60 | |
| 디지털자료실 | 1 | 67.5 | 28 | ||
| 사무실 | 1 | 69.66 | - | ||
| 2층 | 종합자료실 | 1 | 245.43 | 18 | |
| 3층 | 평생학습실 | 1 | 42 | 20 | |
| 기타 | 화장실, 복도,휴게실 | - | 90.27 | 24 | |
| 계 | 633.48 | 150 | |||




