도서자료
(2024년 12월 31일 현재 단위:권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학  | 
            자연 과학  | 
            기술 과학  | 
            예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 2,736 | 2,915 | 1,631 | 8,677 | 1,849 | 5,268 | 2,795 | 1,619 | 25,080 | 3,944 | 56,514 | 
| 참고도서 | 306 | 42 | 20 | 296 | 152 | 216 | 264 | 139 | 39 | 294 | 1,768 | 
| 아동도서 | 780 | 702 | 349 | 3,341 | 3,590 | 1,151 | 808 | 1,203 | 18,791 | 3,277 | 33,992 | 
| 다문화도서 | 1 | 3 | 9 | 59 | 19 | 24 | 7 | 247 | 1,144 | 13 | 1,526 | 
| 영어도서 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 104 | 0 | 121 | 
| 점자도서 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 
| 향토도서 | 16 | 16 | 0 | 58 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 38 | 141 | 
| 대활자도서 | 16 | 85 | 21 | 76 | 20 | 61 | 16 | 17 | 476 | 31 | 819 | 
| 합계 | 3,855 | 3,768 | 2,030 | 12,518 | 5,636 | 6,727 | 3,896 | 3,225 | 45,638 | 7,597 | 94,890 | 
비도서자료
(2024년 12월 31일 현재 단위:점)
| 구분 | CD-ROM | DVD | 전자책(e-book) | 오디오북(AudioBook) | 계 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 종수 | 0 | 3,043 | 539 | 100 | 3,682 | 
연속간행물
(2024년 12월 31일 현재 단위:종)
| 구분 | 신문(구입) | 신문(기증) | 잡지(구입) | 잡지(기증) | 계 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 종수 | 6 | 0 | 35 | 24 | 65 | 
			



