도서자료
(2026년 7월 1일 현재 단위:권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 2,853 | 3,146 | 1,604 | 8,933 | 1,945 | 5,368 | 2,804 | 1,614 | 23,840 | 3,865 | 55,972 |
| 참고도서 | 306 | 42 | 20 | 296 | 152 | 216 | 264 | 140 | 39 | 294 | 1,769 |
| 아동도서 | 815 | 731 | 381 | 3,367 | 3,763 | 1,212 | 847 | 1,309 | 17,900 | 3,454 | 33,779 |
| 다문화도서 | 1 | 14 | 9 | 64 | 28 | 24 | 10 | 249 | 1,273 | 14 | 1,686 |
| 영어도서 | 0 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 137 | 0 | 160 |
| 점자도서 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 58 | 3 | 72 |
| 향토도서 | 16 | 16 | 0 | 59 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 42 | 147 |
| 대활자도서 | 28 | 150 | 27 | 140 | 38 | 173 | 37 | 8 | 665 | 63 | 1,329 |
| 합계 | 4,019 | 4,106 | 2,041 | 12,874 | 5,935 | 7,001 | 3,969 | 3,320 | 43,913 | 7,736 | 94,914 |
비도서자료
(2026년 7월 1일 현재 단위:점)
| 구분 | CD-ROM | DVD | 전자책(e-book) | 오디오북(AudioBook) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종수 | 0 | 3,043 | 539 | 100 | 3,682 |
연속간행물
(2026년 7월 1일 현재 단위:종)
| 구분 | 신문(구입) | 신문(기증) | 잡지(구입) | 잡지(기증) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종수 | 6 | 0 | 36 | 22 | 64 |




