도서
(2024년 12월 27일 현재)
구분 | 총류(000) | 철학(100) | 종교(200) | 사회 과학(300) |
자연 과학(400) |
기술 과학(500) |
예술(600) | 언어(700) | 문학(800) | 역사(900) | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유 아 | 60 | 105 | 70 | 901 | 428 | 69 | 42 | 295 | 5,035 | 69 | 7,074 |
어린이 | 832 | 742 | 297 | 1,753 | 2,490 | 690 | 947 | 880 | 9,478 | 2,299 | 20,408 |
일반 | 993 | 1,799 | 642 | 5,004 | 1,262 | 3,084 | 1,701 | 873 | 8,659 | 2,030 | 26,047 |
참고 | 58 | 1 | 4 | 10 | 40 | 23 | 42 | 37 | 3 | 67 | 285 |
계 | 1,943 | 2,647 | 1,013 | 7,668 | 4,220 | 3,866 | 2,732 | 2,085 | 23,175 | 4,465 | 53,814 |
비도서
(2024년 12월 27일 현재)
구분 | 신문 | 잡지 | DVD | 계 |
---|---|---|---|---|
구입 | 18 | 25 | 1,279 | 1,322 |
기증 | 2 | 30 | 1 | 33 |
계 | 20 | 55 | 1,280 | 1,355 |
: 문화예술과 : 054-245-7768