시설 안내
- 위치 : 경상북도 청도군 청도읍 청화로 124
- 면적 : 대지 3,724㎡ 연면적 2,813.59㎡
- 구조 : 철근콘크리트 + 철골조
층별안내도
시설안내
| 층별 | 실별 | 실수 | 좌석수 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 사무실 | 1 | - | 92.49 | |
| 관장실 | 1 | - | 36.22 | ||
| 문화관 | 1 | 100석 | 280.70 | ||
| 회의실 | 1 | 15석 | 27.75 | ||
| 동아리실 | 1 | 15석 | 26.25 | ||
| 책마루 | 1 | 30석 | 51.12 | ||
| 테라스 | 1 | - | 31.82 | ||
| 2층 | 종합자료실 | 1 | 85석 | 432.32 | |
| 자율학습실 | 1 | 70석 | 92.60 | ||
| 1강의실 | 1 | 30석 | 59.54 | ||
| 2강의실 | 1 | 30석 | 59.54 | ||
| 휴게실 | 1 | 20석 | 29.80 | ||
| 1층 | 어린이자료실 | 1 | 90석 | 246.67 | |
| 무한상상실 | 1 | 25석 | 135.87 | ||
| 전시실 | 1 | - | 26.47 | ||
| 지하 1층 | 보존서고 | 1 | - | 122.07 | |
| 지하 1층·1층·2층·3층 | 공용공간 | - | - | 910.49 | |
| 기타 | - | - | 151.88 | 기계실 등 | |
| 계 | 510석 | 2,813.59 | |||




