- 감각 있는 일잘러의 IT 지식 : 생성 AI 툴만 쓰면 반쪽, IT를 알아야 완성되는 실무 감각!
- 저자 : 세기말 서비스 기획자들 지음
- 출판사 : 길벗
- 출판년도 : 2026
- 청구기호 : 004 세기말ㄱ
소장위치
| 등록번호 | 소장위치 | 청구기호 | 상태 | 반납예정일 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|
| EM0187106 | 종합자료실 | 004 세기말ㄱ | 대출가능 | 예약불가 |
연령별 선호도
동일 저자 다른 책 정보
| 서명 | 저자 | 등록번호 | 청구기호 |
|---|---|---|---|
| 소프트웨어 중심사회의 컴퓨터 개론 : 제4차 산업혁명을 위한 필수 교양서 | 강환수 | EM0000165628 | 004 소프트 |
| 우리 주변의 인공 지능 : 유튜브부터 자율 주행까지, 인공 지능의 모든 것 | 손종희 글 | EM0000174900 | 004 손종희ㅇ |
| 초등 AI 백과 : AI 시대의 초등 필수 교양 | 스즈키 히데키 감수 | EM0000099626 | 004 스77ㅊ |
| 그래서 컴퓨터는 어떻게 동작하나요? | J. 클라크 스코트 지음 | JM0000229861 | 004 스875ㄱ |
| 그래서 컴퓨터는 어떻게 동작하나요? | J. 클라크 스코트 지음 | EM0000082259 | 004 스875ㄱ |
동일 주제 다른 책 정보
| 서명 | 저자 | 등록번호 | 청구기호 |
|---|---|---|---|
| 감각 있는 일잘러의 IT 지식 : 생성 AI 툴만 쓰면 반쪽, IT를 알아야 완성되는 실무 감각! | 세기말 서비스 기획자들 지음 | EM0000140142 | 004 세19ㄱ |
| 4차 산업혁명 기반 기술의 이해 | 김미혜. [외] 지음 | EM0000352638 | 004 사차ㅇ |
| 그림으로 이해하는 IT 지식과 트렌드 | 사이토 마사노리 지음 | EM0000083962 | 004 사68ㄱ |
| 그림으로 이해하는 IT 지식과 트렌드 : 디지털 시대에 알맞은 필수 IT 교양서 | 사이토 마사노리 지음 | EM0000139401 | 004 사68ㄱ |
| (The)ultimate dictionary of all things digital | illustrated by Annika Brandow | EM0000059812 | 004 브랜도ㅇ |
같은 책 소장정보
| 도서관명 | 등록번호 | 소장위치 | 청구기호 | 상태 | 반납예정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안동도서관 | EM0397186 | 일반자료실 | 004 세기말ㄱ | 대출가능 | |
| 봉화도서관 | EM0140142 | 일반자료실 | 004 세19ㄱ | 대출가능 | |
| 청도도서관 | EM0187106 | 종합자료실 | 004 세기말ㄱ | 대출가능 |
포털 사이트 연동 상세정보
| 저자 | 이원진^이지민^송지민 |
|---|---|
| 출판사 | 길벗 |
| 출간일 | 20260120 |
| ISBN | 9791140717422 |
| 정가 | |
| 요약 | ‘IT를 읽는 눈’이 생기면, 해낼 수 있는 일의 범위가 달라집니다!생성형 AI가 등장하면서 누구나 기획하고, 만들고, 시도할 수 있는 시대가 되었습니다. 강력한 도구가 생겼지만 아무나 최선의 결과를 얻지는 못합니다. AI 시대에 진짜 경쟁력은 도구 자체가 아니라, 결과를 선별하고 활용할 줄 아는 IT 감각에서 나옵니다. 이 책은 추상적인 IT 개념을 하나의 흐름으로 연결해 가장 쉽고 빠르게 ‘IT를 읽는 눈’을 길러줍니다. 글보다 먼저 이해되는 일러스트와 현실적인 비유로 누구나 확실하게 이해하고 넘어갈 수 있습니다. 개발자와 함께 일해야 하는 기획자와 마케터도, IT를 처음 접하는 사람도, 이 책으로 IT 세상의 큰 그림을 자연스럽게 그려보세요! |




