도서자료 (2024.6.30. 현재. 단위:권)
구분/류별 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예 술 | 어 학 | 문 학 | 역 사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(000) | (100) | (200) | (300) | (400) | (500) | (600) | (700) | (800) | (900) | ||
일반도서 | 802 | 2,002 | 750 | 5,332 | 917 | 3,316 | 1,361 | 870 | 14,0631 | 1,619 | 31,032 |
참고도서 | 106 | 1 | 9 | 50 | 29 | 28 | 90 | 37 | 5 | 111 | 466 |
아동도서 | 360 | 407 | 110 | 1,415 | 1,645 | 536 | 380 | 249 | 8,174 | 1,264 | 14,540 |
계 | 1,268 | 2,410 | 869 | 6,797 | 2,591 | 3,880 | 1,831 | 1,156 | 22,242 | 2,994 | 46,038 |
비도서자료 (2024.6.30. 현재. 단위:점)
구분 | E-book | DVD | CD-ROM |
---|---|---|---|
수량 | 1,221 | 2,492 | 205 |
연속간행물 (2024.6.30. 현재. 단위:종)
구분 | 신문 | 잡지 | 계 |
---|---|---|---|
종수 | 8 | 24 | 32 |