도서자료 (2025. 7. 1. 현재. 단위:권)
구분/류별 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예 술 | 어 학 | 문 학 | 역 사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(000) | (100) | (200) | (300) | (400) | (500) | (600) | (700) | (800) | (900) | ||
일반도서 | 826 | 1,770 | 697 | 4,990 | 961 | 3,016 | 1,149 | 752 | 12,560 | 1,553 | 28,274 |
참고도서 | 106 | 1 | 9 | 50 | 29 | 28 | 90 | 37 | 5 | 111 | 466 |
아동도서 | 356 | 392 | 108 | 1,412 | 1,661 | 533 | 344 | 215 | 8,170 | 1,237 | 14,428 |
계 | 1,288 | 2,163 | 814 | 6,452 | 2,651 | 3,577 | 1,583 | 1,004 | 20,735 | 2,901 | 43,168 |
비도서자료 (2025. 7. 1. 현재. 단위:점)
구분 | E-book | DVD | CD-ROM |
---|---|---|---|
수량 | 1,221 | 2,537 | 205 |
연속간행물 (2025. 7. 1. 현재. 단위:종)
구분 | 신문 | 잡지 | 계 |
---|---|---|---|
종수 | 8 | 29 | 37 |