도서자료 (2026. 1. 1. 현재. 단위:권)
| 구분/류별 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예 술 | 어 학 | 문 학 | 역 사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (000) | (100) | (200) | (300) | (400) | (500) | (600) | (700) | (800) | (900) | ||
| 일반도서 | 841 | 1,844 | 718 | 5,133 | 998 | 3,127 | 1,176 | 756 | 12,936 | 1,580 | 29,109 |
| 참고도서 | 106 | 1 | 9 | 50 | 29 | 28 | 90 | 37 | 5 | 111 | 466 |
| 아동도서 | 356 | 392 | 108 | 1,412 | 1,661 | 533 | 344 | 215 | 8,170 | 1,237 | 14,428 |
| 계 | 1,313 | 2,254 | 835 | 6,617 | 2,730 | 3,693 | 1,614 | 1,019 | 21,374 | 2,944 | 44,393 |
비도서자료 (2026. 1. 1. 현재. 단위:점)
| 구분 | E-book | DVD | CD-ROM |
|---|---|---|---|
| 수량 | 1,221 | 2,626 | 205 |
연속간행물 (2026. 1. 1. 현재. 단위:종)
| 구분 | 신문 | 잡지 | 계 |
|---|---|---|---|
| 종수 | 8 | 28 | 36 |



