시설안내
- 위치 : 경상북도 문경시 호서로 133 (흥덕동348-1)
- 대지 : 2,203㎡
- 연면적 : 1,454.41㎡
층별배치도
시설안내
| 구분 | 실명 | 실수 | 좌석수 | 면적(m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1층 | 일반자료실 | 1 | 30 | 151.47 |
| 일반자료실(정리실) | 1 | · |
10.80 | |
| 어린이자료실 | 1 | 30 | 128.52 | |
| 창고 | 1 | · | 6.48 | |
| 승강기실 | 1 | · | 6.48 | |
| 화장실(남) | 1 | · | 14.32 | |
| 화장실(여) | 1 | · | 16.48 | |
| 화장실(장애인용) | 1 | · | 4.84 | |
| 로비/전시공간/계단실 | 1 | · | 103.73 | |
| 현관 | 1 | · | 13.00 | |
| 2층 | 관장실 | 1 | · | 32.77 |
| 사무실 | 1 | · | 39.66 | |
| 문서고 | 1 | · | 11.87 | |
| 디지털자료실 | 1 | 23 | 99.12 | |
| 디지털자료실(통신실) | 1 | · |
14.70 | |
| DVD감상실 | 1 | 3 | 14.70 | |
| 그림책놀이터 | 1 | 27 | 43.01 | |
| 201 강좌실 | 1 | 33 | 63.18 | |
| 휴게실 | 1 | · | 10.58 | |
| 창고 | 1 | · | 6.48 | |
| 승강기실 | 1 | · | 6.48 | |
| 화장실(남) | 1 | · | 14.24 | |
| 화장실(여) | 1 | · | 16.40 | |
| 복도/계단실 | 1 | · | 82.93 | |
| 3층 | 시청각실/무대외 | 1 | 80 | 151.11 |
| 준비실 | 1 | · | 14.85 | |
| 회의실 | 1 | 15 | 39.90 | |
| 열람실 | 1 | 42 | 81.04 | |
| 301 강좌실 | 1 | 30 | 63.18 | |
| 관리실 | 1 | · | 13.68 | |
| 승강기실 | 1 | · | 6.48 | |
| 화장실(남) | 1 | · | 12.69 | |
| 화장실(여) | 1 | · | 14.85 | |
| 복도/계단실 | 1 | · | 72.03 | |
| 지하 | 보일러실 | 1 | · | 72.36 |
| 계 | 35 | 313 | 1,454.41 | |




