시설현황
- 대지: 940㎡
- 연건평: 1,022.64㎡
- 건평: 349.8㎡
- 구조: 철근콘크리트 지하 1층, 지상 3층
- 열람석: 300석
| 구분 | 실수 | 면적(㎡) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,022.64 | |||
| 지하 | 보일러실 | 1 | 48.60 | |
| 1층 | 사무실 | 1 | 51.66 | |
| 관장실 | 1 | 21.24 | ||
| 일반자료실 | 1 | 208.8 | 2002. 12. 28. 증축(40㎡) | |
| 문서고 | 1 | 9.9 | ||
| 화장실 | 2 | 18.6 | ||
| 현관 및 계단 | 58.05 | |||
| 2층 | 디지털자료실 | 1 | 52.92 | |
| 참고자료실 | 1 | 21.60 | ||
| 아동자료실 | 1 | 108.00 | ||
| 서버실 | 1 | 8.91 | ||
| 화장실 | 2 | 25.11 | ||
| 현관 및 계단 | 85.86 | |||
| 3층 | 열람실 | 1 | 108.00 | |
| 강좌실1 | 1 | 52.92 | ||
| 강좌실2 | 1 | 21.60 |
||
| 문서고 | 1 | 9.90 | ||
| 화장실 | 2 | 25.11 | ||
| 현관 및 계단 | 85.86 | |||




